Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
English
2016
स्थापना वर्ष
33,000,000RMB
राजधानी (मिलियन अमेरिकी डॉलर)
51~100
कुल कर्मचारी
| ब्रांड : | ALIGHT-PHOTONICS Alight-Photonics |
|---|---|
| व्यवसाय प्रकार : | उत्पादक |
| उत्पाद रेंज : | प्लास्टिक उत्पाद , इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और घटक प्रसंस्करण |
| उत्पाद / सेवा : | वफ़र , चश्मे , वेवप्लेट , ऑप्टिकल घटक , बेलनाकार रिक्त , पॉलिश किया हुआ वेफर |
| कुल कर्मचारी : | 51~100 |
| राजधानी (मिलियन अमेरिकी डॉलर) : | 33,000,000RMB |
| स्थापना वर्ष : | 2016 |
| प्रमाण पत्र : | ISO14004 , ISO14010 , ISO9001 , ISO9002 , ISO14001 |
| कंपनी का पता : | Room 105, 1st Floor, Building 6, Cangshan Science Park, Baihuting, Cangshan, Fuzhou, Fujian, China, Fuzhou, Fujian, China |
| व्यापार सूचना | |
|---|---|
| उत्पाद रेंज : | प्लास्टिक उत्पाद , इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और घटक प्रसंस्करण |
| नहीं. उत्पादन लाइनों की : | 10 |
|---|---|
| नहीं. QC के कर्मचारियों के : | 5 -10 People |
| फैक्टरी का आकार (Sq.meters) : | 5,000-10,000 square meters |
| फैक्टरी स्थान : | Room 105, 1st Floor, Building 6, Cangshan Science Park, Baihuting, Cangshan, Fuzhou, Fujian, China |
विशेष छूट के बारे में समाचार प्राप्त करने के लिए हमारे नवीनतम समाचार पत्र की सदस्यता लें।
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.